赛季直播场次
意甲参赛球队
超清画质
全天候服务
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 12 | +26 | 38 |
| 2 | 那不勒斯 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 10 | +22 | 36 |
| 3 | 尤文图斯 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 11 | +17 | 34 |
| 4 | 亚特兰大 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 15 | +15 | 30 |
| 5 | AC米兰 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 16 | +9 | 28 |
| 6 | 拉齐奥 | 15 | 8 | 3 | 4 | 24 | 18 | +6 | 27 |
| 7 | 罗马 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | +5 | 25 |
| 8 | 佛罗伦萨 | 15 | 7 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | 24 |
| 9 | 博洛尼亚 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 15 | +3 | 23 |
| 10 | 都灵 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | +1 | 22 |
| 11 | 蒙扎 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 | 20 |
| 12 | 萨索洛 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 20 | -5 | 18 |
成立于1908年,主场圣西罗球场,意甲历史最成功俱乐部之一,曾获20次意甲冠军。
积分榜第1
成立于1899年,红黑军团享誉全球,7次欧冠冠军得主,意甲传统豪门强队。
积分榜第5
成立于1897年,斑马军团是意甲夺冠次数最多的球队,36次意甲冠军纪录保持者。
积分榜第3
成立于1926年,马拉多纳曾效力于此,2022-23赛季时隔33年再夺意甲冠军。
积分榜第2
劳塔罗梅开二度助国米取胜,米兰德比再现经典对决,圣西罗球场座无虚席...
2小时前
克瓦拉茨赫利亚点球破门,弗拉霍维奇扳平比分,两队各取一分...
4小时前
国际米兰瞄准中场补强,尤文图斯寻求锋线升级,各队积极备战下半赛季...
6小时前
斯卡马卡帽子戏法助真蓝黑大胜,球队欧冠区优势进一步扩大...
8小时前